Beginner Klasse
StartNr | Klasse J | Name | Hund | Verein | Platz | Punkte | Zeit | Qualif. | |||||||||||
2 | B | Beatrix Oelkers | My magic JG Pure Speed | HSV Die Peiner Eulen e.V. | 1 | 99 | 2:07,75 | V | |||||||||||
4 | B | Swantje Marris | Fennek | HSV Die Peiner Eulen e.V. | 2 | 99 | 2:13,53 | V | |||||||||||
11 | B | Sabine Pürschel | Blue | 3 | 98 | 2:07,84 | V | ||||||||||||
14 | B | Claudia Althaus | Eddy | HSV Osterode | 4 | 97 | 2:26,25 | V | |||||||||||
10 | B | Angela Grafe | Sweety (Grafe) | AC Karolinenhof e.V. | 5 | 92 | 2:07,87 | V | |||||||||||
12 | B | Claus Stender-Robertz | Anka | DVG MV Scharzfeld | 6 | 89 | 2:32,19 | SG | |||||||||||
3 | B | Jutta Ahrend | Maya | DVG MV Scharzfeld | 7 | 87 | 2:23,81 | SG | |||||||||||
9 | B | Hans-Eberhard Gödecke | Assia von der Burg | DVG MV Scharzfeld | 8 | 73 | 2:36,62 | G | |||||||||||
5 | B | Kornelia Förster | CIQALA Wakanda | PSV Volkmarode | 9 | 71 | 3:15,21 | G | |||||||||||
15 | B | Kornelia Förster | Djuna Wakanda | PSV Volkmarode | 10 | 68 | 3:47,34 | best. | |||||||||||
1 | B | Phillip Wolter | Julia´s kleines Paradoxon | 11 | 60 | 3:28,13 | best. | ||||||||||||
13 | B | Stephan Berndt | Emmy | DVG MV Scharzfeld | 12 | 59 | 2:57,22 | best. | |||||||||||
7 | B | Phillip Wolter | Quibeck von Montevideo | 0 | 4:53,34 | NB |
Jugendklasse
StartNr | Klasse J | Name | Hund | Verein | Platz | Punkte | Zeit | Qualif. | |||||||||||
6 | B | J | Lina Selmigkeit | Molly | 1 | 100 | 2:05,13 | V | |||||||||||
16 | B | J | Jenny Diederich | Saphira | HSV Osterode | 2 | 64 | 3:33,66 | best. |
Klasse 1
StartNr | Klasse J | Name | Hund | Verein | Platz | Punkte | Zeit | Qualif. | |||||||||||
106 | 1 | Ilona Killig | Boncuk | HSV Osterode | 1 | 93 | 2:11,44 | V | |||||||||||
108 | 1 | Sabine Israel | White Falcon´s Panja | HSV Osterode | 2 | 88 | 2:07,38 | SG | |||||||||||
101 | 1 | Kerstin Furchtbar | Marley | HSV Tor zum Hainich | 3 | 86 | 2:31,78 | SG | |||||||||||
103 | 1 | Hans-Jürgen Wolf | Abilou | HSV Die Peiner Eulen e.V. | 4 | 84 | 2:24,16 | SG | |||||||||||
107 | 1 | Michaela Koch | Hardy | DGV MV Scharzfeld | 5 | 81 | 2:30,47 | SG | |||||||||||
105 | 1 | Franziska Dunsky | Shelly | HSV Osterode | 6 | 79 | 2:46,34 | G | |||||||||||
110 | 1 | Melanie Lange | Spencer | HSV Tor zum Hainich | 7 | 77 | 3:04,87 | G | |||||||||||
109 | 1 | Michael Unger | Mika | HSV Osterode | 8 | 67 | 2:25,32 | best. | |||||||||||
102 | 1 | Melanie Lange | Jacky | HSV Tor zum Hainich | 9 | 67 | 3:19,31 | best. |
Jugendklasse
StartNr | Klasse J | Name | Hund | Verein | Platz | Punkte | Zeit | Qualif. | |||||||||||
104 | 1 | J | Jenny Diederich | Gary | HSV Osterode | 1 | 97 | 2:19,66 | V |
Klasse 2
StartNr | Klasse J | Name | Hund | Verein | Platz | Punkte | Zeit | Qualif. | ||||||||||
204 | 2 | Dr. Herta Leistner | Ira vom Wachstein | HSV Eichsfeld e.V. | 1 | 97 | 3:21,28 | V | ||||||||||
203 | 2 | Sabine Zwicker | Caligo | DVG MV Scharzfeld | 2 | 95 | 2:59,69 | V | ||||||||||
207 | 2 | Julia Haf | Ojemine, auch noch ein | 3 | 94 | 2:50,66 | V | |||||||||||
208 | 2 | Beatrix Oelkers | Rubinja from Spirit of | HSV Die Peiner Eulen e.V. | 4 | 94 | 3:21,15 | V | ||||||||||
202 | 2 | Achim Carl | Frida | DVG MV Scharzfeld | 5 | 87 | 3:10,46 | SG | ||||||||||
206 | 2 | Astrid Standhardt | Felix | HSV Osterode | 6 | 85 | 3:36,03 | SG | ||||||||||
205 | 2 | Claudia Althaus | Twix | HSV Osterode | 7 | 67 | 2:33,21 | best. | ||||||||||
201 | 2 | Petra Unger | Floyd | HSV Osterode | 8 | 66 | 3:34,19 | best. |
Klasse 3
StartNr | Klasse J | Name | Hund | Verein | Platz | Punkte | Zeit | Qualif. | |||||||||
306 | 3 | Swantje Marris | Freki | HSV Die Peiner Eulen e.V. | 1 | 99 | 2:15,63 | V | |||||||||
305 | 3 | Andrea Schmalz | Kira | HSV Tor zum Hainich | 2 | 96 | 2:22,12 | V | |||||||||
310 | 3 | Birgit Neumann | Enzo of the beautiful black | DVG MV Scharzfeld | 3 | 95 | 2:18,28 | V | |||||||||
304 | 3 | Kornelia Förster | Indian Summer Wild | PSV Volkmarode | 4 | 93 | 2:59,44 | V | |||||||||
309 | 3 | Alexandra Ireland | Blade | PSK Göttingen | 5 | 91 | 2:31,38 | V | |||||||||
301 | 3 | Julia Haf | Julia´s kleines Paradoxon | 6 | 82 | 2:35,00 | SG | ||||||||||
307 | 3 | Edeltraut Mann | Felice Borderbase Fresh N | AC Hannover | 7 | 79 | 2:49,63 | G | |||||||||
311 | 3 | Ilona Killig | Saphira | HSV Osterode | 8 | 75 | 3:10,50 | G | |||||||||
303 | 3 | Edeltraut Mann | Leon Borderbase All InOne | AC Hannover | 9 | 70 | 2:49,00 | G | |||||||||
302 | 3 | Andrea Schmalz | Tyson | HSV Tor zum Hainich | 10 | 68 | 3:11,43 | best. | |||||||||
308 | 3 | Ilka Tischer | Anton | 11 | 57 | 2:45,25 | best. |
Seniorenklasse
StartNr | Klasse J | Name | Hund | Verein | Platz | Punkte | Zeit | Qualif. | |||||||||
402 | S | Kornelia Förster | Amber Dreams Come True | PSV Volkmarode | 1 | 100 | 1:51,78 | V | |||||||||
404 | S | Kornelia Förster | Bobby Brown Wild Desert | PSV Volkmarode | 2 | 99 | 2:22,46 | V | |||||||||
401 | S | Kornelia Förster | Eagle Eye Cherry Wild | PSV Volkmarode | 3 | 94 | 2:08,43 | V | |||||||||
403 | S | Sabine Israel | Quincy von Junkersrain | HSV Osterode | 4 | 91 | 1:47,18 | V |